Zakládání zahrady je zdlouhavý a vícestupňový proces. Není proto divu, že se mnoho investorů rozhodne využít pomoci kvalifikované společnosti. Zahradnické služby jsou stále oblíbenější. Určitě stojí za to znát ceník 2022-2023 nejoblíbenějších děl při zakládání a péči o zahrady 2022-2023.
Dostávejte nabídky osvědčených firem na založení a úpravu zahrady. Vyplňte tento formulář a ověření dodavatelé vás budou kontaktovat.
Co určuje ceník zahradničení v letech 2022-2023?
Region země
Při procházení nabídek dodavatelů zaznamenáváme časté rozdíly v sazbách poskytovaných služeb. Ceny se pohybují od několika do několika desítek procent. Sazby za návrh zahrad a péči o ně budou určitě záviset na regionu naší země.
Ceník služeb poskytovaných v největších městech země se v mnoha případech ukazuje být o něco vyšší než ceny v menších městech. Důležité bude také vojvodství, ve kterém chceme práci provést. Proto níže představíme ceník 2022-2023 rozdělený na největší města a provincie.
Standard služeb
Zahradnické služby mohou poskytovat společnosti působící v souladu se třemi standardy. Výjimečně nízké ceny jsou zdánlivě docela lákavé. Ekonomický standard bohužel také obvykle znamená nejhorší kvalitu práce. A co víc, společnost, která nabízí zahrady nejnižšího standardu, má pravděpodobně malé technologické zázemí.
Většina investorů volí přechodný standard. V tomto případě je zahradní design kompromisem mezi atraktivní cenou a kvalitou. V níže uvedených tabulkách proto uvádíme přibližné ceny za služby v letech 2022-2023–2022 z přechodného standardu.
Třetí možností je luxusní standard. Vysoký ceník za projektování, sázení stromů nebo zakládání trávníku často znamená nejvyšší kvalitu zpracování (i když přehnaný ceník ne vždy odpovídá profesionalitě dodavatelů). Ceny za zřízení zahrad v luxusním standardu jsou bohužel mnohem vyšší ve srovnání s cenami ekonomického nebo středního standardu. Proto je nebudeme zařazovat do našich tabulek.
Kolik stojí návrh zahrady 2022-2023?
Navrhování zahrad je prvním krokem k vytvoření elegantního a praktického uspořádání. Ceny projektů budou záviset na velikosti nemovitosti. Níže rozdělíme ceník podle dvou oblíbených variant.
Ukaž město jednotka | Ceník designu zahrady 2022-2023 (oblast do 2500 m2) PLN / m2 | Ceník designu zahrady 2022-2023 (povrch přes 2 500 m2) PLN / m2 | Další pojem produkt PLN / ks |
---|---|---|---|
Dolní Slezsko | 2,55 | 1,80 | 60,00 |
Wroclaw | 1,40 - 2,80 | 1,20 - 2,30 | 55,00 - 65,00 |
Kujavsko-pomořanské vojvodství | 2,65 | 1,75 | 65,00 |
Bydgoszcz | 2,50 - 2,70 | 1,00 - 2,00 | 52,00 - 70,00 |
Lodzkie | 2,80 | 2,00 | 60,00 |
Lodž | 2,50 - 3,10 | 1,40 - 2,40 | 50,00 - 65,00 |
Lublin | 2,60 | 1,75 | 62,00 |
Lublin | 2,30 - 2,70 | 1,20 - 2,00 | 50,00 - 67,00 |
lubuskie | 2,50 | 1,80 | 63,00 |
zelená hora | 2,10 - 3,00 | 1,40 - 2,30 | 55,00 - 67,00 |
Malopolsko | 2,75 | 1,90 | 67,00 |
Krakov | 2,30 - 2,90 | 1,20 - 2,00 | 55,00 - 65,00 |
Tarnow | 2,10 - 3,20 | 1,50 - 2,50 | 60,00 - 75,00 |
Mazovské vojvodství | 2,80 | 2,00 | 65,00 |
Płock | 2,40 - 2,80 | 1,00 - 2,00 | 55,00 - 68,00 |
Radom | 2,40 - 3,30 | 1,20 - 2,00 | 55,00 - 65,00 |
Siedlce | 2,50 - 3,20 | 1,00 - 2,20 | 50,00 - 65,00 |
Varšava | 3,50 - 5,00 | 1,50 - 2,50 | 75,00 - 90,00 |
Provincie Opole | 2,65 | 2,00 | 66,00 |
Opole | 2,30 - 3,50 | 1,30 - 2,60 | 60,00 - 73,00 |
Podkarpatská provincie | 2,80 | 1,70 | 63,00 |
Rzeszow | 2,70 - 3,40 | 1,20 - 2,00 | 50,00 - 69,00 |
Podlasie | 2,65 | 1,90 | 60,00 |
Białystok | 2,50 - 3,40 | 1,10 - 2,00 | 55,00 - 64,00 |
Pomeranian | 2,90 | 2,00 | 68,00 |
Trojměstí - Gdaňsk, Gdyně, Sopoty | 2,70 - 3,40 | 1,00 - 2,50 | 60,00 - 75,00 |
Slezský | 2,70 | 1,80 | 65,00 |
Čenstochová | 2,40 - 3,40 | 1,35 - 2,40 | 60,00 - 68,00 |
Gliwice | 2,50 - 2,90 | 1,00 - 2,50 | 62,00 - 68,00 |
Katovice | 2,50 - 3,00 | 1,40 - 2,30 | 62,00 - 70,00 |
Świętokrzyskie | 2,50 | 1,70 | 60,00 |
Kielce | 2,30 - 3,20 | 1,00 - 2,50 | 52,00 - 70,00 |
Provincie Warmia-Masuria | 2,90 | 2,00 | 66,00 |
Olsztyn | 2,70 - 3,40 | 1,50 - 2,50 | 60,00 - 68,00 |
Velké Polsko | 2,60 | 1,75 | 66,00 |
Poznaň | 2,50 - 3,10 | 1,20 - 2,00 | 63,00 - 68,00 |
Západní Pomořansko | 2,45 | 1,80 | 65,00 |
Štětín | 2,50 - 3,50 | 1,40 - 2,50 | 58,00 - 70,00 |
Výsadba zeleně - ceník 2022-2023
Po dokončení projektu přecházíme k praktickým aktivitám. Jednou z klíčových prací se ukazuje být zeleň. Rozsah tohoto druhu služby zahrnuje mimo jiné vyrovnání země a položení trávníku. Níže uvádíme ceny za praktické úpravy zahrad.
Ukaž město jednotka | Nastavení trávník od setí PLN / m2 | Nastavení rolovací trávník PLN / m2 | Vyrovnání terén PLN / m2 |
---|---|---|---|
Dolní Slezsko | 8,50 | 20,00 | 2,70 |
Wroclaw | 8,00 - 9,00 | 18,00 - 22,00 | 2,20 - 3,20 |
Kujavsko-pomořanské vojvodství | 8,80 | 20,50 | 2,75 |
Bydgoszcz | 8,20 - 9,30 | 18,00 - 25,00 | 2,10 - 3,30 |
Lodzkie | 9,00 | 21,60 | 2,90 |
Lodž | 8,50 - 9,80 | 18,00 - 28,00 | 2,40 - 3,50 |
Lublin | 8,50 | 20,00 | 2,60 |
Lublin | 7,80 - 9,00 | 16,00 - 25,00 | 2,00 - 3,00 |
lubuskie | 8,60 | 20,50 | 2,75 |
zelená hora | 8,00 - 9,00 | 18,00 - 24,00 | 2,00 - 3,20 |
Malopolsko | 9,00 | 21,50 | 2,90 |
Krakov | 8,80 - 9,90 | 18,00 - 30,00 | 2,50 - 3,40 |
Tarnow | 8,80 - 9,20 | 17,00 - 28,00 | 2,60 - 3,50 |
Mazovské vojvodství | 8,80 | 21,00 | 2,80 |
Płock | 8,00 - 9,30 | 18,00 - 27,00 | 2,20 - 3,50 |
Radom | 8,00 - 9,60 | 15,00 - 25,00 | 2,00 - 3,20 |
Siedlce | 8,00 - 9,50 | 17,00 - 25,00 | 2,40 - 3,20 |
Varšava | 9,00 - 11,00 | 20,00 - 36,00 | 3,00 - 4,50 |
Provincie Opole | 9,20 | 21,50 | 2,85 |
Opole | 8,50 - 10,00 | 16,00 - 27,00 | 2,50 - 3,30 |
Podkarpatská provincie | 8,80 | 20,00 | 2,50 |
Rzeszow | 8,00 - 9,50 | 16,00 - 25,00 | 2,60 - 3,50 |
Podlasie | 8,60 | 20,00 | 2,65 |
Białystok | 8,00 - 9,30 | 17,00 - 22,00 | 2,30 - 3,00 |
Pomeranian | 8,60 | 21,20 | 2,80 |
Trojměstí - Gdaňsk, Gdyně, Sopoty | 7,50 - 9,50 | 16,00 - 28,00 | 2,50 - 3,00 |
Slezský | 9,00 | 20,00 | 2,80 |
Čenstochová | 8,50 - 9,50 | 19,00 - 23,00 | 2,20 - 3,60 |
Gliwice | 8,50 - 9,50 | 18,00 - 28,00 | 2,00 - 3,50 |
Katovice | 8,00 - 9,20 | 18,00 - 25,00 | 2,00 - 3,30 |
Świętokrzyskie | 8,50 | 19,50 | 2,50 |
Kielce | 8,00 - 9,00 | 16,00 - 25,00 | 1,90 - 2,90 |
Provincie Warmia-Masuria | 9,00 | 20,00 | 2,85 |
Olsztyn | 8,00 - 10,00 | 18,00 - 28,00 | 2,20 - 3,60 |
Velké Polsko | 9,20 | 21,00 | 2,80 |
Poznaň | 8,40 - 9,70 | 15,00 - 29,00 | 2,00 - 3,50 |
Západní Pomořansko | 9,10 | 20,00 | 2,60 |
Štětín | 8,60 - 9,60 | 17,00 - 28,00 | 2,40 - 3,20 |
Výsadba stromů, výsadba trvalek a keřů - ceny 2022-2023
Zakládání zahrad zahrnuje také různé druhy výsadby rostlin. Rozsah zahradnických služeb zahrnuje výsadbu stromů, výsadbu keřů a trvalek. Sazba pro výsadbu keřů a trvalek je docela atraktivní. Cena za výsadbu stromů se ukazuje být o něco vyšší kvůli větší velikosti výsadby.
Konečné ceny závisí na velikosti rostlin a jejich druhu. Výše uvedené hodnoty jsou orientační.
Ukaž město jednotka | Výsadby stromy PLN / ks | Výsadby keře PLN / ks | Výsadba trvalky PLN / ks |
---|---|---|---|
Dolní Slezsko | 25,00 | 5,50 | 2,90 |
Wroclaw | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 6,00 | 2,70 - 3,50 |
Kujavsko-pomořanské vojvodství | 24,00 | 5,80 | 2,90 |
Bydgoszcz | 18,00 - 28,00 | 5,00 - 6,40 | 2,50 - 3,50 |
Lodzkie | 25,00 | 6,30 | 3,10 |
Lodž | 20,00 - 30,00 | 5,50 - 6,50 | 2,60 - 4,50 |
Lublin | 24,50 | 5,65 | 3,00 |
Lublin | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 6,00 | 2,70 - 3,70 |
lubuskie | 24,40 | 5,85 | 2,90 |
zelená hora | 20,00 - 28,00 | 4,70 - 6,00 | 2,70 - 3,30 |
Malopolsko | 26,50 | 6,20 | 3,10 |
Krakov | 18,00 - 29,00 | 5,20 - 6,50 | 2,70 - 3,90 |
Tarnow | 20,00 - 30,00 | 5,00 - 6,90 | 2,50 - 3,50 |
Mazovské vojvodství | 26,00 | 5,80 | 3,00 |
Płock | 18,00 - 27,00 | 5,20 - 6,40 | 2,50 - 3,50 |
Radom | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 6,00 | 2,40 - 3,50 |
Siedlce | 20,00 - 25,00 | 5,00 - 6,00 | 2,70 - 3,60 |
Varšava | 25,00 - 38,00 | 6,00 - 9,00 | 3,00 - 5,50 |
Provincie Opole | 26,00 | 6,15 | 3,10 |
Opole | 20,00 - 29,00 | 5,00 - 6,00 | 2,60 - 3,80 |
Podkarpatská provincie | 25,00 | 6,00 | 3,00 |
Rzeszow | 22,00 - 29,00 | 5,00 - 6,80 | 2,50 - 3,50 |
Podlasie | 24,00 | 6,40 | 2,80 |
Białystok | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 7,00 | 2,50 - 3,20 |
Pomeranian | 26,00 | 6,10 | 3,00 |
Trojměstí - Gdaňsk, Gdyně, Sopoty | 20,00 - 30,00 | 5,00 - 6,40 | 2,50 - 3,50 |
Slezský | 25,00 | 6,00 | 3,00 |
Čenstochová | 20,00 - 28,00 | 5,00 - 6,80 | 2,50 - 3,50 |
Gliwice | 22,00 - 27,00 | 5,00 - 7,00 | 2,70 - 3,50 |
Katovice | 20,00 - 30,00 | 4,90 - 6,60 | 2,40 - 3,60 |
Świętokrzyskie | 26,00 | 5,80 | 2,80 |
Kielce | 20,00 - 29,00 | 5,00 - 6,50 | 2,30 - 3,50 |
Provincie Warmia-Masuria | 25,50 | 6,10 | 3,10 |
Olsztyn | 18,00 - 29,00 | 5,00 - 6,80 | 2,60 - 3,60 |
Velké Polsko | 25,40 | 6,20 | 3,00 |
Poznaň | 20,00 - 26,00 | 5,20 - 6,90 | 2,70 - 3,50 |
Západní Pomořansko | 25,00 | 6,00 | 3,10 |
Štětín | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 7,00 | 2,40 - 3,80 |
Zakládání a údržba zahrad 2022-2023 - ceník prací
Zahradní úpravy vyžadují pravidelnou péči. Údržba zahrad (zejména těch s většími plochami) je poměrně časově náročná. Můžeme snadno usnadnit péči instalací dalších řešení. Určitě obsahují automatické zavlažovací systémy, které péči o zahradu značně usnadní. Jednodušší bude také položit síť proti krtkům a plně připravit plochu na záhony a výsadby.
Ukaž město jednotka | Rozložení pletiva proti krtkům PLN / m2 | Příprava oblast pro slevy a výsadby PLN / m2 | Sestava systému automatické zavlažování PLN / m2 |
---|---|---|---|
Dolní Slezsko | 7,30 | 3,60 | 8,60 |
Wroclaw | 7,00 - 8,00 | 3,00 - 4,00 | 8,00 - 9,50 |
Kujavsko-pomořanské vojvodství | 7,40 | 3,65 | 8,80 |
Bydgoszcz | 6,50 - 8,00 | 3,00 - 4,20 | 7,50 - 9,50 |
Lodzkie | 7,80 | 3,85 | 9,20 |
Lodž | 7,00 - 8,00 | 3,30 - 4,00 | 8,00 - 10,00 |
Lublin | 7,20 | 3,55 | 8,55 |
Lublin | 6,50 - 7,80 | 2,90 - 4,00 | 7,80 - 9,30 |
lubuskie | 7,35 | 3,60 | 8,70 |
zelená hora | 7,00 - 7,70 | 3,00 - 4,50 | 7,00 - 9,50 |
Malopolsko | 7,70 | 3,80 | 9,20 |
Krakov | 7,00 - 8,20 | 2,80 - 4,50 | 8,50 - 10,80 |
Tarnow | 6,80 - 8,00 | 3,00 - 4,30 | 8,50 - 11,50 |
Mazovské vojvodství | 7,50 | 3,70 | 8,95 |
Płock | 7,10 - 7,90 | 3,00 - 4,30 | 7,20 - 9,60 |
Radom | 7,00 - 8,00 | 2,90 - 4,10 | 7,00 - 10,00 |
Siedlce | 6,40 - 7,80 | 3,00 - 4,50 | 7,50 - 10,80 |
Varšava | 7,30 - 9,00 | 3,50 - 5,00 | 7,50 - 9,50 |
Provincie Opole | 7,60 | 3,80 | 9,10 |
Opole | 7,00 - 8,20 | 2,80 - 4,80 | 8,00 - 10,50 |
Podkarpatská provincie | 7,35 | 3,60 | 8,70 |
Rzeszow | 6,40 - 7,90 | 3,00 - 3,90 | 7,30 - 9,30 |
Podlasie | 7,10 | 3,60 | 8,50 |
Białystok | 5,90 - 7,30 | 3,00 - 4,10 | 7,50 - 9,50 |
Pomeranian | 7,50 | 3,70 | 8,90 |
Trojměstí - Gdaňsk, Gdyně, Sopoty | 6,60 - 8,00 | 3,20 - 4,50 | 8,00 - 9,30 |
Slezský | 7,40 | 3,70 | 8,90 |
Čenstochová | 6,70 - 8,00 | 3,00 - 4,00 | 8,00 - 9,80 |
Gliwice | 7,00 - 8,00 | 3,10 - 4,50 | 8,00 - 9,50 |
Katovice | 7,00 - 7,90 | 3,20 - 4,50 | 8,00 - 9,50 |
Świętokrzyskie | 6,80 | 3,25 | 8,20 |
Kielce | 6,30 - 7,30 | 2,70 - 3,80 | 7,20 - 9,00 |
Provincie Warmia-Masuria | 7,65 | 3,80 | 9,00 |
Olsztyn | 7,00 - 7,60 | 3,00 - 4,50 | 8,00 - 10,00 |
Velké Polsko | 7,60 | 3,80 | 9,10 |
Poznaň | 7,00 - 8,00 | 2,80 - 4,40 | 8,00 - 11,00 |
Západní Pomořansko | 7,65 | 3,75 | 9,00 |
Štětín | 6,50 - 7,95 | 2,60 - 4,80 | 7,90 - 10,00 |